No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 May 2025 | Sabtu | SY - 353 | 5969 |
2 | 09 May 2025 | Jumat | SY - 352 | 0474 |
3 | 08 May 2025 | Kamis | SY - 351 | 7291 |
4 | 07 May 2025 | Rabu | SY - 350 | 4839 |
5 | 06 May 2025 | Selasa | SY - 349 | 7950 |
6 | 05 May 2025 | Senin | SY - 348 | 0247 |
7 | 04 May 2025 | Minggu | SY - 347 | 1974 |
8 | 03 May 2025 | Sabtu | SY - 346 | 3988 |
9 | 02 May 2025 | Jumat | SY - 345 | 3795 |
10 | 01 May 2025 | Kamis | SY - 344 | 6180 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
275109 Member
Ketik Di Google:
BARCODETOTO